п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4581994 | 1 | 211 | 211 | Да | Да | 1 | Математика - 86 Русский язык - 61 Информатика - 64 | Нет | Нет | Заказчик № 82, предложение № 11 (мест - 1) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3568798 | 1 | 170 | 163 | 7 | Да | Да | 1 | Математика - 52 Русский язык - 60 Физика - 51 | Нет | Нет | Заказчик № 42, предложение № 6 (мест - 1) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4401843 | 1 | 210 | 202 | 8 | Да | Да | 1 | Математика - 80 Русский язык - 66 Физика - 56 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80413 (мест - 3) |
2 | 3848446 | 1 | 195 | 195 | Нет | Да | - | Математика - 80 Русский язык - 51 Физика - 64 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80413 (мест - 3) | |
3 | 4631485 | 1 | 148 | 148 | Да | Да | 2 | Математика - 46 Русский язык - 48 Информатика - 54 | Нет | Нет | Заказчик № 43, предложение № 80413 (мест - 3) |
п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Наличие согласия на зачисление | Основной высший приоритет | Позиция в ранжированном списке по проходному высшему приоритету | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) | Информация о предложении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4496582 | 2 | 240 | 230 | 10 | Нет | Да | - | Математика - 78 Русский язык - 72 Физика - 80 | Нет | Нет | Предложение РВР № 190255 (мест - 3) |
2 | 4348331 | 6 | 237 | 227 | 10 | Нет | Да | - | Математика - 78 Русский язык - 69 Физика - 80 | Нет | Нет | Предложение РВР № 190255 (мест - 3) |
3 | 4416364 | 1 | 234 | 224 | 10 | Да | Да | 1 | Математика - 72 Русский язык - 72 Физика - 80 | Нет | Нет | Предложение РВР № 190255 (мест - 3) |
4 | 4870131 | 1 | 223 | 213 | 10 | Да | Нет | 2 | Математика - 74 Русский язык - 69 Информатика - 70 | Нет | Нет | Предложение РВР № 190255 (мест - 3) |
5 | 4529223 | 2 | 177 | 177 | Нет | Нет | - | Математика - 64 Русский язык - 54 Информатика - 59 | Нет | Нет | Предложение РВР № 190255 (мест - 3) |
Нет заявлений
Нет заявлений
Нет заявлений